LT10A计数器,LT10A显示器
LT10A-105/LT10A-105B/LT10A-105C/LT10A-205/LT10A-205B/LT10A-205C
索尼探规显示器LT10A-105,索尼magnescale探规数显LT10A-105B,索尼传感器数显LT10A-205C,
magnescale LT10A-205B,索尼magnescale LT10A-205,LT10A-105
产品特点:
1.小尺寸:德国DIN标准(72mm*72mm/2.83"*2.83" W*H)
2.可选择解析度:5,10μm
3.适合面板安装
4.显示器单元直接连接至PLC或电脑
5.标准功能包含 现在值,大小值,峰值-峰值 和 符合/不符合判定.
6.加/减功能(2频道型)
7.产品线完整,适用于各种应用方式
LT10A计数器,LT10A显示器技术参数
型号名称 | LT10A-105 | LT10A-105B | LT10A-105C | LT10A-205 | LT10A-205B | LT10A-205C | ||
显示器 | 5位背光LCD,模式显示器 | |||||||
I/0 | 量测单元输入 | 1个频道 | 1个频道 | |||||
I/O连结器s *1 | ○ | |||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | ||
RS-232C *3 | _ | ○ | _ | ○ | ||||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | ||||
重设功能 | 重设键或外部输入(I/O连结器) | |||||||
_ | BCD端子 | RS-232C指令 | _ | BCD端子 | RS-232C指令 | |||
预设功能 | 可用预设键设定预设值,用重设键回复 | |||||||
_ | 以BCD重设端子回复 | 设定或回复依照RS-232C指令 | _ | 以BCD重设端子回复 | 设定或回复依照RS-232C指令 | |||
比较器功能 | 三段式比较器,用前面板上的按键设定比较器数值,结果判定:LED和I/O连结器输出(光耦合器) | |||||||
_ | 比较器可设定4种数值(按键输入)以BCD端子开关 | 依照RS-232C指令设定 | _ | 比较器可设定4种数值(按键输入)以BCD端子开关 | 依照RS-232C指令设定 | |||
锁定功能 | 高值,低值,和峰值-峰值,透过I/O连结器的启动输入,开始量测,输入暂停则停止更新 | |||||||
_ | 可用BCD端子启动 | RS-232C可以设定或启动 | _ | 可用BCD端子启动 | RS-232C可以设定或启动 | |||
解析度 | 可选择0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.001mm(0.0001”)等级只有LT11A系列有提供) | |||||||
方向 | 可开关 | |||||||
反应速度 | 100m/min | 80m/min | ||||||
加减计算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以设定 | ||||||
警示 | 显示在LCD上或I/O连结器的比较器输出全是”H”(关) | |||||||
_ | BCD警示端子”H”(关) | _ | _ | BCD警示端子”H”(关) | _ | |||
资料储存 | 解析度,方向,比较器数值,预设值,模式,等 | |||||||
_ | BCD信号 | 资料信号速度,等 | _ | BCD信号 | 资料信号速度,等 | |||
温度 | 作业温度:0 to 40 ℃储存温度:-10 to 50 ℃ | |||||||
电力消耗 *5 | 1.8W | 2.9W | 2.0W | 2.3W | 4.0W | 2.5W | ||
重量 | 约.200g | 约.230g | 约.220g | 约.210g | 约.270g | 约.230g | ||
电源电压 | 电源输入连结器(3接脚位):DC 9.0 to 26.4V. | |||||||
相容的量测单元 | DT12/32系列 |
附注1:I/O连结器
输入:重设,锁定启动,锁定暂停,RS触发器(只有RS-232C型)
输出:结果判定(光耦合器)
附注2:BCD(36接脚位半间隔连结器)
输入:重设,锁定启动,选择比较器数值(4种设定)
输出:5位数(开放式集电器)选择现在值/大小值/峰值—峰值其中之一和警示输出.
附注3: RS-232C(8接脚位迷你德国DIN标准连结器)
重设,预设值设定/回复,锁定启动,锁定暂停,维持现在值,软体版本读取.
比较器数值设定,现在值/大小值/峰值-峰值 量测模式选择以及输出,按键锁定和松开.
附注4:RS-TRG接脚位
输入触发启动,透过RS-232C输出资料
附注5:量测单元已连接.
LT10A计数器,LT10A显示器尺寸: