测量范围:5 mm、12 mm、30 mm(按订单生产)
分辨率 : 0.1 μm
精度:1 μm p-p 至 1.7 μm p-p(取决于测量范围和分辨率)。 )
高响应速度:80 m/min
轴承结构 : 采用耐用的滚珠花键轴承,提高滑动性能
高耐久性 : 超过 3.2 亿次滑动次数(截至 2021 年 1 月持续评估)
保护等级 : IP67 兼容 (轻角型安装空气管时)
内置原点
某些法兰类型可以牢固地固定。
主要规格 *按订单生产的产品 | ||
---|---|---|
*1 不包括公司 BOX 和连接器部分 *2 不包括电缆部分和公司 BOX ※输出电缆请使用另售的CE34。 (电缆长度值 20 m) 内容如有更改,恕不另行通知。 | ||
类型名称 | DF830SLR | DF830SVR |
测量范围 | 30 mm | |
分辨率 | 0.1 μm | |
精度(在 20 °c 时) | 1.3 μm p-p | 1.7 μm p-p |
测量力(20 °c 时) | 下摆 : 0.7 ± 0.35 N 横向 : 0.6 ± 0.35 N 向上 : 0.5 ± 0.35 N | 气压0.07 MPa 时各方位1.9 N 以下 气压0.09 MPa 时各方位2.6 N以下 |
响应速度 | 80 m/min | |
原点位置 | 主轴移动位置 1 mm ±0.5 mm | |
原点响应速度 | 80 m/min | |
输出 | 专用串行通信协议 | |
保护等级 ※1 | 使用 IP53 DZ830BL 时,IP67 | 使用 IP53 DZ830BV 时,IP67 |
抗振动 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |
抗冲击 | 1000 m/s2 (11 ms) | |
工作温度范围 | 0 至 +50 °c(无冷凝) | |
存储温度范围 | U201220 至 +60 °C(低于 90%RH) | |
电源电压 | DC +10 ~ +30 V | |
功耗 | 1.2 W 或更少 | |
质量 ※2 | 约 80 g | |
电缆长度 | 2 m | |
测量仪器 | 带硬质合金球面的安装螺钉 M2.5 | |
配件 | 用户手册,扳手 |
日本Magnescale探规DF830S位移传感器产品尺寸:
DF805S/DF812S/DF830S
测量仪器
DZ-100 | 滚轮测量仪器 | |
DZ-123 | ±3 mm 超钢测量仪器 | |
DZ-191 | 耦合测量仪器 | |
DZ-5100 | 测量头套件(销、离中心、超钢平面、塑料球面) |
提升杆
DZ-161 | 提升杆(安装在仪表体和测量头之间,用于手动滑动) |
仪表支架
DZ-521 | 安装孔φ8 仪表用支架 |
波纹管套装
DZ305 | 用于 DF805S 系列的波纹管套件 | |
DZ303 | 用于 DF812S 系列的波纹管套件 | |
DZ304 | 用于 DF812SVR 系列的波纹管套件 | |
DZ830BL | 用于 DF830 单反相机的波纹管套件 | |
DZ830BV | 用于 DF830SVR 的波纹管套件 |
法兰适配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 仪表法兰适配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 仪表的法兰适配器 |
输出电缆
CE-34-005,02,05,10,15,20 | 用于 DF 系列的 MF10 连接电缆(0.5、2、5、10、15、20 米) |