索尼磁栅尺GB-ER(SR138R) ,索尼magnescale磁栅尺GB-ER(SR138R) ,索尼磁栅传感器GB-ER(SR138R),magnescale GB-ER(SR138R),magnescale磨床数显尺GB-ER(SR138R),
索尼铣床数显尺GB-ER(SR138R)
使用磁感应技术的耐环境机种,适合使用在铣床、磨床等通用的位移机器
特征
使用磁感应技术的耐环境机种,适合使用在铣床、磨床等通用的稼动机器
● 内建原点
● 磁感应侦测方式,耐油.灰尘.冲击与振动能力强.环境适应性佳
● 小型精巧的设计,节省安装空间
● 精度:(5+5L/1000)μm(L指有効长)
● 分辨率:0.5μm
● 构造简单,寿命长
磁栅尺GB-ER/SR138技术参数:
主要规格 | ||
型号 | GB-ER(SR138R) | |
有効测量长度L(mm) | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、750、850、950、1050、1250、1400、1600、1850、2050、2200 | |
刻度尺长度 | 刻度尺全长(mm) | L+104mm(50~200mm)、L+120mm(250~2200mm) |
行程(mm) | L+14mm(50~200mm)、L+30mm(250~2200mm) | |
有无中央固定孔(mm) | 無(50~950mm)、有(1050~2200mm) | |
精度(温度设定20℃的环境下) | (5+5L/1000)μm | |
原点 | 标准:中央一处或任意一点(A/B相位同期) | |
安装容许误差 | ±0.1mm | |
温度膨胀系数 | (11±1)×10-6/℃ | |
使用温度范囲 | 0~40℃ | |
保存温度范囲 | -20~50℃ | |
读取头电缆线长度 | 0.3m | |
电缆线长度 | 3m | |
保护设计等级 | 刻度尺:相当于IP65、接口单元部分:相当于IP30 | |
输入电源/ | 输出信号 | A/B/Z相 |
输出信号 | 电源 | DC+5V±5% |
连接器 | D-sub 9pin | |
分辨率 | 0.5μ m | |
应答速度 | 刻度尺信号 | 60m/min |
原点信号 | 60m/min | |
较大消费电流(mA) | 200mA | |
为改良本产品.在功能和性能上的规格可能会有所更改.请确认本公司产品说明.恕不另行通知 |
磁栅尺GB-ER/SR138尺寸: