海德汉METRO
增量式长度计,精度±0.5 μm/±1 μm
? 测量范围大
? 适用于尺寸和位置测量
? 密珠导轨的测量杆
MT 60 M
MT 101 M
技术参数 | MT 60 M | MT 101 M | MT 60 K | MT 101 K |
测量杆的驱动 | 电机 | 通过联结器连接机床运动部件 | ||
测量基准 | 玻璃基体的DIADUR光栅,栅距10 μm | |||
系统精度 | ± 0.5 μm | ± 1 μm | ± 0.5 μm | ± 1 μm |
单信号周期位置误差 | ≤± 0.1 μm | |||
参考点(近似值) | 距顶点1.7 mm | 距顶点10 mm | 距顶点1.7 mm | 距顶点10 mm |
测量范围 | 60 mm | 100 mm | 60 mm | 100 mm |
测量力 | 电机 | 电机 | 运动力1) | 运动力1) |
径向力机械允许 | ≤0.5 N | ≥2 N | ≤0.5 N | ≥2 N |
固定 | 平面 | |||
工作姿态 | 任何 | SG 101 V为垂直向下 | 任何 | |
振动 55 Hz至2 000 Hz | ≤100 m/s2 (EN 60 068-2-6) | |||
工作温度 | 10 °C至40 °C;标准温度20 °C | |||
防护等级EN 60 529 | IP 50 | |||
重量不带电缆 | 700 g | 1400 g | 600 g | 1200 g |
电气参数 | MT 60 M | MT 101 M | MT 60 K | MT 101 K |
接口 | ~11 μAPP | |||
信号周期 | 10 μm | |||
测量速度 | ≤18 m/min | ≤60 m/min | ≤18 m/min | ≤60 m/min |
电气连接* | 电缆长度1.5 m带15针D-sub接头(针式)或9针M23接头(针式) | |||
电缆长度 | ≤30 m海德汉电缆 | |||
电源 | 5 V DC ± 0.25 V | |||
电流要求 | < 120 mA | < 70 mA |
所需辅件* | MT 60 M | MT 101 M |
开关盒 | SG 60 M | 垂直方向:SG 101 V |
电源单元 | – | 需要(参见辅件) |
* 请订购时选择
1) 测量杆运动所需力大小或其重量大小